GÓRA POWSTAŃCÓW |
||||
|---|---|---|---|---|
| Budynek C | ||||
| Lokal usługowy 1 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 508 943,00 zł brutto | 9 225,00 zł/m2 | 12-11-2025 07:31 |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: | 12-11-2025 07:31 | ||
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Wolne | 12-11-2025 07:32 | ||
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 508 943,00 zł brutto | 9 225,00 zł/m2 | 12-11-2025 07:32 | |
| Lokal usługowy 2 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 1 207 737,00 zł brutto | 16 569,31 zł/m2 | 29-09-2025 09:03 |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 672 410,00 zł brutto | 9 225,00 zł/m2 | 12-11-2025 07:28 | |
| Budynek D | ||||
| Lokal usługowy 1 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 798 147,00 zł brutto | 9 225,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:59 |
| Lokal usługowy 3 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 2 831 060,00 zł brutto | 9 225,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:58 |
| M1 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 9 800,00 zł brutto | 292,45 zł/m2 | 29-09-2025 08:27 |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 328 398,00 zł brutto | 9 800,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:27 | |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 318 345,00 zł brutto | 9 500,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:29 | |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Sprzedane | 14-11-2025 09:54 | ||
| M2 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 350 645,00 zł brutto | 9 500,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:30 |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Sprzedane | 14-11-2025 09:54 | ||
| M3 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 378 765,00 zł brutto | 9 500,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:32 |
| M4 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 386 175,00 zł brutto | 9 500,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:35 |
| M5 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 622 170,00 zł brutto | 9 000,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:37 |
| M10 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 378 765,00 zł brutto | 9 500,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:39 |
| M14 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 390 165,00 zł brutto | 9 500,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:41 |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Rezerwacja | 29-09-2025 08:41 | ||
| M17 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 378 765,00 zł brutto | 9 500,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:44 |
| M21 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 390 165,00 zł brutto | 9 500,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:46 |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Rezerwacja | 29-09-2025 08:46 | ||
| M22 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 328 398,00 zł brutto | 9 800,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:50 |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Rezerwacja | 29-09-2025 08:50 | ||
| M23 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 361 718,00 zł brutto | 9 800,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:51 |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Rezerwacja | 29-09-2025 08:51 | ||
| M24 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 390 726,00 zł brutto | 9 800,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:53 |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Rezerwacja | 29-09-2025 08:53 | ||
| M25 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 398 370,00 zł brutto | 9 800,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:55 |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Rezerwacja | 29-09-2025 08:55 | ||
| M27 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 402 486,00 zł brutto | 9 800,00 zł/m2 | 29-09-2025 08:56 |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Rezerwacja | 29-09-2025 08:56 | ||
| Parking -1 | ||||
| Parking nr 45 | Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Wolne | 29-09-2025 09:13 | |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 68 302,00 zł brutto | 3 690,01 zł/m2 | 29-09-2025 09:14 | |
| Parking nr 46 | Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Wolne | 29-09-2025 09:15 | |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 71 217,00 zł brutto | 3 690,00 zł/m2 | 29-09-2025 09:16 | |
| Parking -2 | ||||
| Parking nr 1 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 61 328,00 zł brutto | 3 690,01 zł/m2 | 29-09-2025 10:03 |
| Parking nr 22 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 68 228,00 zł brutto | 3 689,99 zł/m2 | 29-09-2025 10:06 |
| Parking nr 24 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 63 652,00 zł brutto | 3 689,97 zł/m2 | 29-09-2025 10:07 |
| Parking nr 25 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 73 874,00 zł brutto | 3 690,01 zł/m2 | 29-09-2025 10:08 |
| Parking nr 26 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 72 767,00 zł brutto | 3 690,01 zł/m2 | 29-09-2025 10:09 |
| Parking nr 28 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 68 228,00 zł brutto | 3 689,99 zł/m2 | 29-09-2025 10:10 |
| Parking nr 29 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 69 372,00 zł brutto | 3 690,00 zł/m2 | 29-09-2025 10:11 |
| Parking nr 3 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 57 527,00 zł brutto | 3 689,99 zł/m2 | 29-09-2025 10:04 |
| Parking nr 30 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 63 652,00 zł brutto | 3 689,97 zł/m2 | 29-09-2025 10:12 |
| Parking nr 31 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 73 763,00 zł brutto | 3 689,99 zł/m2 | 29-09-2025 10:13 |
| Parking nr 32 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 79 778,00 zł brutto | 3 690,01 zł/m2 | 29-09-2025 10:14 |
| Parking nr 33 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 69 298,00 zł brutto | 3 689,99 zł/m2 | 29-09-2025 10:14 |
| Parking nr 34 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 75 165,00 zł brutto | 3 689,99 zł/m2 | 29-09-2025 10:15 |
| Parking nr 35 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 68 302,00 zł brutto | 3 690,01 zł/m2 | 29-09-2025 10:16 |
| Parking nr 37 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 72 914,00 zł brutto | 3 689,98 zł/m2 | 29-09-2025 10:17 |
| Parking nr 38 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 72 914,00 zł brutto | 3 689,98 zł/m2 | 29-09-2025 10:18 |
| Parking nr 41 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 68 302,00 zł brutto | 3 690,01 zł/m2 | 29-09-2025 10:19 |
| Parking nr 46 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 75 719,00 zł brutto | 3 690,01 zł/m2 | 29-09-2025 10:20 |
| Parking nr 52 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 75 571,00 zł brutto | 3 689,99 zł/m2 | 29-09-2025 10:21 |
| Parking nr 53 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 89 630,00 zł brutto | 3 690,00 zł/m2 | 29-09-2025 10:22 |
| Parking nr 57 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 62 545,00 zł brutto | 3 689,97 zł/m2 | 29-09-2025 10:23 |
| Parking nr 58 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 72 656,00 zł brutto | 3 689,99 zł/m2 | 29-09-2025 10:24 |
| Parking nr 59 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 65 608,00 zł brutto | 3 689,99 zł/m2 | 29-09-2025 10:25 |
| Parking nr 64 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 90 624,00 zł brutto | 3 689,90 zł/m2 | 29-09-2025 10:26 |
| Parking nr 65 | Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 109 777,00 zł brutto | 3 689,98 zł/m2 | 29-09-2025 10:27 |
OSIEDLE PRZY "BWA" |
||||
| Budynek A | ||||
| M10/5 | Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Wolne | 29-09-2025 11:21 | |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 382 400,00 zł brutto | 8 000,00 zł/m2 | 29-09-2025 11:21 | |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Rezerwacja | 07-10-2025 13:55 | ||
| Budynek B | ||||
| M12/2 | Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Wolne | 29-09-2025 11:23 | |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 383 040,00 zł brutto | 8 000,00 zł/m2 | 29-09-2025 11:23 | |
| M12/4 | Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Wolne | 29-09-2025 11:24 | |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 383 360,00 zł brutto | 8 000,00 zł/m2 | 29-09-2025 11:25 | |
| M12/5 | Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Wolne | 29-09-2025 11:25 | |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 382 960,00 zł brutto | 8 000,00 zł/m2 | 29-09-2025 11:26 | |
| M12/7 | Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Wolne | 29-09-2025 11:26 | |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 382 080,00 zł brutto | 8 000,00 zł/m2 | 29-09-2025 11:26 | |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Rezerwacja | 05-11-2025 13:05 | ||
| M12/12 | Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Wolne | 29-09-2025 11:27 | |
| Zmiana ceny sprzedaży | Nowa cena: 381 360,00 zł brutto | 8 000,00 zł/m2 | 29-09-2025 11:27 | |
| Zmiana statusu obiektu | Nowy status oferty: Rezerwacja | 05-11-2025 13:04 | ||