Nowoczesne budownictwo
Twój nowy dom

Osiedle Dowgielewiczowej

Zadanie inwestycyjne przy ulicy Ireny Dowgielewiczowej w Gorzowie Wielkopolskim realizowane jest przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową GÓRCZYN. Polega na budowie trzech budynków wielorodzinnych o pięciu kondygnacjach (4 piętra) z garażami w części podziemnej. Każdy budynek zostanie wyposażony w nowoczesne windy. Ogółem w systemie developerskim powstanie 155 mieszkań. Budowa zostanie rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 r. i kontynuowana aż do ukończenia budynku nr 3.

Budynki położone są w atrakcyjnej części osiedla „Górczyn” pomiędzy ulicami Dowgielewiczowej oraz Górczyńską. Od strony południowej inwestycja sąsiadować będzie z zespołem parkowym przy szpitalu, od zachodniej z centrum medycznym MediRaj a od wschodniej z innymi zabudowaniami mieszkalnymi. Lokalizacja zaprojektowanego zespołu budynków jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą miasta. Dogodny układ drogowy pozwala na łatwy dojazd a zaprojektowane miejsca postojowe wraz z garażami umożliwiają swobodne parkowanie. Linie autobusowe znajdują się przy samej inwestycji a linie tramwajowe mają swój przebieg w odległości kilku minut spaceru.

W pobliżu znajduje się wszystko co jest potrzebne do komfortowego życia. Centra handlowe (Panorama, Galeria Manhattan), sklepy (Tesco, Lidl, Castorama itp.), szkoły jak i cały wachlarz dostępnych usług - przychodnie lekarskie, szpitale, banki, itd. są na wyciągnięcie ręki. Natomiast po drugiej stronie ul. Górczyńskiej od wielu lat rośnie park, będący zielonymi płucami i osią osiedla, a przy okazji gdzie można wraz z najbliższymi wypocząć, latem napić się dobrej kawy bądź posłuchać ciekawego koncertu.

Nowoczesna architektura, przestronne mieszkania, wysokiej jakości materiały i wykonanie, przemyślane zagospodarowanie przestrzeni a dodatkowo świetna lokalizacja to największe atuty tej inwestycji.

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
parter 01 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
parter 02 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
parter 03 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
parter 04 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
parter 05 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
parter 06 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
parter 07 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
parter 08 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
parter 09 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 10 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 11 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 12 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 13 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 14 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 15 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 16 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 17 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 18 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 19 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 20 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan
piwnica 21 16,93 m2 1.800 Sprzedane Plan

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
1 parter 1 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 parter 2 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 parter 3 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 parter 4 46,73 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 parter 5 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 parter 6 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 parter 7 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 parter 8 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 parter 9 46,73 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 parter 10 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 parter 11 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 12 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 13 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 14 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 15 46,73 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 16 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 17 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 18 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 19 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 20 46,73 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 21 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 22 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 23 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 24 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 25 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 26 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 27 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 28 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 29 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 30 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 31 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 32 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 33 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 34 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 35 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 36 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 37 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 38 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 39 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 40 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 41 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 42 52,01 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 43 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 44 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 45 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 46 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 47 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 48 46,73 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 49 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 50 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 51 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 52 39,08 m2 2 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 53 46,73 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 54 52,18 m2 3 3.800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 55 42,95 m2 2 3.800 Sprzedane Plan

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
WJAZD piwnica G1 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G2 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G3 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G4 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G5 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G6 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G7 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G8 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G9 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G10 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G11 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G12 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G13 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G14 16.93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G15 16.93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G16 16,07 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G17 16,07 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G18 19,17 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G19 17,45 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G20 16,07 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G21 16,07 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G22 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G23 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G24 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan
WJAZD piwnica G25 16,93 m2 1.900 Sprzedane Plan

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
1 parter 1 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 2 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 3 52,18 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 4 46,73 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 5 39,08 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 6 59,69 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 7 57,67 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 8 39,08 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 9 46,73 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 10 52,18 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 11 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 parter 12 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 13 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 14 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 15 52,18 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 16 46,73 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 17 39,08 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 18 59,69 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 19 57,67 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 20 39,08 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 21 46,73 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 22 52,18 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 23 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 1 piętro 24 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 25 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 26 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 27 52,18 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 28 51,87 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 29 39,08 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 30 59,69 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 31 57,67 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 32 39,08 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 33 51,87 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 34 52,18 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 35 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 2 piętro 36 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 37 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 38 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 39 52,18 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 40 51,87 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 41 39,08 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 42 59,69 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 43 57,67 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 44 39,08 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 45 51,87 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 46 52,18 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 47 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 3 piętro 48 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 49 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 50 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 51 52,18 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 52 46,73 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 53 39,08 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 54 59,69 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 55 57,67 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 56 39,08 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 57 46,73 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 58 52,18 m2 3 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 59 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan
1 4 piętro 60 42,95 m2 2 4.100 Sprzedane Plan

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
WJAZD parter G1 16,27 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G2 16,27 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G3 15,99 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G4 15,99 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G5 15,99 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G6 15,99 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G7 16,27 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G8 16,27 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G9 15,64 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G10 15,64 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G11 16,27 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G12 16,27 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G13 15,99 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G14 15,99 m2 1 2460 Sprzedane Plan
WJAZD parter G15 18,74 m2 1 2460 Sprzedane Plan

Klatka Piętro Nr lokalu Powierzchnia Pokoje Cena za m2 Status Plan
1 parter 1 41,59 m2 2 4800 Sprzedane Plan
1 parter 2 49,52 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 parter 3 44,38 m2 3 4800 Sprzedane Plan
1 parter 4 56,39 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 parter 5 56,39 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 parter 6 44,38 m2 3 4800 Sprzedane Plan
1 parter 7 49,52 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 parter 8 41,59 m2 2 4800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 9 41,59 m2 2 4800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 10 49,52 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 1 piętro 11 44,38 m2 3 4800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 12 56,39 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 1 piętro 13 56,39 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 1 piętro 14 44,38 m2 3 4800 Sprzedane Plan
1 1 piętro 15 49,52 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 1 piętro 16 41,59 m2 2 4800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 17 41,59 m2 2 4800 Sprzedane Plan
1 2 piętro 18 49,52 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 2 piętro 19 48,40 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 2 piętro 20 56,39 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 2 piętro 21 56,39 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 2 piętro 22 48,40 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 2 piętro 23 49,52 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 2 piętro 24 41,59 m2 2 4800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 25 41,59 m2 2 4800 Sprzedane Plan
1 3 piętro 26 49,52 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 3 piętro 27 48,40 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 3 piętro 28 56,39 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 3 piętro 29 56,39 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 3 piętro 30 48,40 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 3 piętro 31 49,52 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 3 piętro 32 41,59 m2 2 4800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 33 41,59 m2 2 4800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 34 49,52 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 4 piętro 35 44,38 m2 3 4800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 36 56,39 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 4 piętro 37 56,39 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 4 piętro 38 44,38 m2 3 4800 Sprzedane Plan
1 4 piętro 39 49,52 m2 3 4600 Sprzedane Plan
1 4 piętro 40 41,59 m2 2 4800 Sprzedane Plan